金年会

欢迎访问泰金年会体育业技术学院学生工作处网站!

评选公示

2021-2022中职助学金公示

作者: 时间:2021-11-18 点击数:

                                                                                                               

    

    根据教育部、山东省教育厅文件精神,结合《泰金年会体育业技术学院家庭经济困难认定工作实施办法(2021修订)》经学生本人提出申请、班级评议、系(院)推荐,学校资助管理中心初审、学校资助工作领导小组审议通过,经学院研究决定,以下同学在2020-2021学年度家庭经济困难认定审核通过。

                                                                                                                                                                                   

序号 学生姓名 身份证件号 年级 院系 受助金额
1 唐政 370902********2452 2019 国交系 1000
2 许庆轩 370911********8516 2019 国交系 1000
3 李泽坤 370902********0012 2019 国交系 1000
4 张润东 370911********2810 2020 国交系 1000
5 金紫萱 370902********5168 2020 国交系 1000
6 袁辉 370911********5216 2019 国交系 1000
7 王子恒 370902********1591 2020 国交系 1000
8 李彬彬 370911********5244 2020 国交系 1000
9 曹梦洁 370902********5429 2020 旅游系 1000
10 刘海瑞 370983********4250 2021 国交系 1000
11 王仲宝 370902********5114 2021 国交系 1000
12 刘璐 370982********708X 2020 旅游系 1000
13 武泽文 370983********6920 2020 旅游系 1000
14 朱京雨 370911********0840 2020 旅游系 1000
15 陈梦圆 371725********0645 2021 旅游系 1000
16 相钰婷 370902********3364 2019 教艺系 1000
17 刘晓嫒 371702********6820 2020 教艺系 1000
18 程玉莹 370923********2825 2021 教艺系 1000
19 刘振奇 370903********4017 2021 技师学院 1000
20 章锡哲 370902********1552 2021 技师学院 1000
21 聂化楹 370903********3616 2021 技师学院 1000
22 温培鑫 370902********5410 2021 技师学院 1000
23 王若天 370982********4119 2021 技师学院 1000
24 高松瑞 370903********2416 2021 技师学院 1000
25 刘欣恒 370902********3617 2021 技师学院 1000
26 刘中锐 370902********5412 2021 技师学院 1000
27 徐婧艺 370902********1560 2021 技师学院 1000
28 崔岚 370903********0823 2021 技师学院 1000
29 马欣宇 370903********6425 2021 技师学院 1000
30 赵安芯 370923********4522 2021 技师学院 1000
31 李金萍 370903********3625 2021 技师学院 1000
32 李金羽 370902********1593 2021 技师学院 1000
33 姚梓祎 370903********1630 2021 技师学院 1000
34 兰继林 370903********3611 2021 技师学院 1000
35 陈旭政 370982********1036 2021 技师学院 1000
36 于纾杭 370902********6027 2021 技师学院 1000
37 郑宇晨 370902********3914 2021 技师学院 1000
38 翟坤鹏 231083********5933 2021 生物系 1000
39 王嘉新 370112********0096 2021 生物系 1000
40 宋浩然 370124********0058 2021 生物系 1000
41 孔敏茜 371725********8626 2021 生物系 1000
42 宋志翔 370802********9539 2021 生物系 1000
43 徐蕊 370827********0520 2021 生物系 1000
44 刘浩然 370881********6814 2021 生物系 1000
45 张文婷 370882********4725 2021 生物系 1000
46 王宏扬 370902********6012 2021 生物系 1000
47 陈欣睿 370902********1586 2021 生物系 1000
48 纪文雅 370902********5446 2021 生物系 1000
49 赵子昱 370902********6012 2021 生物系 1000
50 邓宏烨 370902********1538 2021 生物系 1000
51 徐静茹 370902********3627 2021 生物系 1000
52 李德科 370903********0816 2021 生物系 1000
53 宋嘉一 370902********3012 2021 生物系 1000
54 相一润 370902********3348 2021 生物系 1000
55 杜晓月 370902********1222 2021 生物系 1000
56 董浩楠 370902********1535 2021 生物系 1000
57 杨钧淇 370902********1548 2021 生物系 1000
58 刘京慧 370902********158X 2021 生物系 1000
59 刘华运 370902********5113 2021 生物系 1000
60 孙静怡 370903********2844 2021 生物系 1000
61 李喆 370903********6838 2021 生物系 1000
62 周欣怡 370903********892X 2021 生物系 1000
63 张志恒 370903********0418 2021 生物系 1000
64 白岩松 370911********5615 2021 生物系 1000
65 张雨 370921********212X 2021 生物系 1000
66 吴悦宁 370923********1913 2021 生物系 1000
67 张玙 370982********3076 2021 生物系 1000
68 朱云鹤 371202********0017 2021 生物系 1000
69 马庆宇 371328********4034 2021 生物系 1000
70 臧梦达 371481********0016 2021 生物系 1000
71 贾祚 371702********0216 2021 生物系 1000
72 王郝子涵 371721********5717 2021 生物系 1000
73 李想 210781********301x 2021 生物系 1000
74 郭飞扬 370113********0087 2021 生物系 1000
75 刘玉阳 370828********0631 2021 生物系 1000
76 赵明鑫 370903********402x 2021 生物系 1000
77 孙文泰 370902********1553 2021 生物系 1000
78 施锦程 370902********155X 2021 生物系 1000
79 王子翰 370902********3312 2021 生物系 1000
80 赵凌霜 370902********3929 2021 生物系 1000
81 洪于洁 370902********5122 2021 生物系 1000
82 王鑫铭 370902********0014 2021 生物系 1000
83 马晓彤 370902********3327 2021 生物系 1000
84 刘雨洋 370902********5422 2021 生物系 1000
85 韩胜楠 370902********5429 2021 生物系 1000
86 胡晓楠 370902********5125 2021 生物系 1000
87 张文博 370902********3025 2021 生物系 1000
88 吴晓彤 370902********3623 2021 生物系 1000
89 郭雨晨 370902********1520 2021 生物系 1000
90 朱方语 370903********2425 2021 生物系 1000
91 李小彤 370903********2426 2021 生物系 1000
92 张文瑞 370903********6417 2021 生物系 1000
93 姚韵懿 370903********8110 2021 生物系 1000
94 刘子涵 370903********1610 2021 生物系 1000
95 李欣悦 370903********4025 2021 生物系 1000
96 员宏钰 370903********2019 2021 生物系 1000
97 贾雨洁 370911********2429 2021 生物系 1000
98 赵玉辉 370911********4819 2021 生物系 1000
99 秦振康 370923********3737 2021 生物系 1000
100 侯圣齐 370923********2813 2021 生物系 1000
101 彭福临 370923********1515 2021 生物系 1000
102 冀承禄 370982********1313 2021 生物系 1000
103 王梦晗 370982********2264 2021 生物系 1000
104 李纯哲 371202********2935 2021 生物系 1000
105 毕琰璟 371202********6816 2021 生物系 1000
106 张海瑞 371202********1830 2021 生物系 1000
107 桑玮泽 371323********081X 2021 生物系 1000
108 王明岩 371722********4252 2021 生物系 1000
109 孙立志 371722********3834 2021 生物系 1000
110 张洪通 371726********4813 2021 生物系 1000
111 王师雅 412726********4926 2021 生物系 1000

                   

如有异议,请向学工处、纪委反映,电话:8628128或8628721,公示期5个工作日。    

公示地点:泰金年会体育业技术学院校务公开栏,泰金年会体育业技术学院学生工作处网站。    

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                     学生工作处    

                                                                               二〇〇一年十一月十八日    

 

版权归属:泰金年会体育业技术学院 | 地址:福建省泉州市晋江市池店镇东山村泉安北路1270号金戴斯工业园办公楼一栋三楼 | 信息备案号:金年会 | 客服:信息中心

XML 地图